# 코드표(시세)

{% hint style="success" %}
시세 API  에러코드는 [Error Code](https://koscom.gitbook.io/open-api/error-code#error-3) 에서 확인하세요.
{% endhint %}

## 시장코드 및 연결선물코드

| **`구분`**   | **`marketcode(시장코드)`** | **`정의`**                | **`연결선물코드`** |
| ---------- | ---------------------- | ----------------------- | ------------ |
| 주식         | kospi                  | 유가증권                    |              |
| 주식         | kosdaq                 | 코스닥시장                   |              |
| 주식         | konex                  | 코넥스시장                   |              |
| 파생 (선물/옵션) | kospi200               | KOSPI200선물              | K2FA001      |
| 파생 (선물/옵션) | mini\_kospi200         | 미니 KOSPI200 선물          | M2FA001      |
| 파생 (선물/옵션) | kosdaq150              | KOSDAQ150선물             | KSFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | sector                 | 섹터선물                    |              |
| 파생 (선물/옵션) | vix                    | 변동성선물                   | VIFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | stock                  | 개별주식주식선물                |              |
| 파생 (선물/옵션) | usd                    | 달러선물                    | KUFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | yen                    | 엔선물                     | KYFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | euro                   | 유로선물                    | KEFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | ktb3                   | 국채3년 선물                 | KBFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | ktb5                   | 국채5년 선물                 | K5FA001      |
| 파생 (선물/옵션) | ktb10                  | 국채10년 선물                | KXFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | lean\_hogs             | 돈지육선물(lean hogs future) | KLFA001      |
| 파생 (선물/옵션) | cme\_kospi200          | KOSPI200 선물 (CME 야간시장)  | CKFA020      |
| 파생 (선물/옵션) | eurostoxx              | 유로스탁스 선물                | GIXFSSX5E    |
| 파생 (선물/옵션) | kospi200night          | KOSPI200선물(야간)          | K2FA001.N    |
| 파생 (선물/옵션) | mini\_kospi200night    | 미니 KOSPI200 선물(야간)      | M2FA001.N    |
| 파생 (선물/옵션) | usdnight               | 달러선물(야간)                | KUFA001.N    |
| 파생 (선물/옵션) | ktb3night              | 국채3년 선물(야간)             | KBFA001.N    |
| 파생 (선물/옵션) | ktb10night             | 국채10년 선물(야간)            | KXFA001.N    |
| 지수         | kospi                  | 유가증권 지수                 |              |
| 지수         | kosdaq                 | 코스닥 지수                  |              |
| 지수         | sector                 | 섹터지수                    |              |
| 지수         | etc                    | 기타지수                    |              |

{% hint style="success" %}
**연결선물코드**\
선물최근월물의  종목히스토리 조회를 위해  사용가능\
현재가 조회시 조회결과 종목코드는 현재기준시장에서 거래되는 종목의 단축종목코드로 결과를 보내줌
{% endhint %}

## 투자자 코드표

| **`코드(6502)`** | **`정의`** |
| -------------- | -------- |
| 1              | 금융투자     |
| 2              | 보험       |
| 3              | 투신       |
| 4              | 은행       |
| 5              | 기타금융     |
| 6              | 연기금      |
| 7              | 국가       |
| 8              | 기관계      |
| 9              | 기타법인     |
| 10             | 개인       |
| 11             | 외국인      |
| 12             | 종합계      |
| 13             | 사모펀드     |
| 14             | 외인-등록    |
| 15             | 외인-기타    |
| 16             | 기타합계     |

## 국가코드표

| **`국가코드`** | **`정의`**         |
| ---------- | ---------------- |
| DE         | 독일               |
| KR         | 대한민국             |
| US         | 미국               |
| VN         | 베트남              |
| GB         | 영국               |
| IN         | 인도               |
| JP         | 일본               |
| CN         | 중국               |
| TW         | 대만               |
| SG         | 싱가폴              |
| AU         | 오스트레일리아          |
| CN         | 중국               |
| EU         | 유렉스(예외:국가코드는 없음) |

## 업종코드표 - KOSPI

| **`issue code`** | **`설명`**     |
| ---------------- | ------------ |
| K1               | KOSPI        |
| K2               | 대 형 주        |
| K3               | 중 형 주        |
| K4               | 중 형 주        |
| K5               | 음 식 료        |
| K6               | 섬유의복         |
| K7               | 종이목재         |
| K8               | 화    학       |
| K9               | 의 약 품        |
| K10              | 비 금 속        |
| K11              | 철강금속         |
| K12              | 기    계       |
| K13              | 전기전자         |
| K14              | 의료정밀         |
| K15              | 운수장비         |
| K16              | 유 통 업        |
| K17              | 전기가스         |
| K18              | 건 설 업        |
| K19              | 운수창고         |
| K20              | 통 신 업        |
| K21              | 금 융 업        |
| K22              | 은    행       |
| K24              | 증    권       |
| K25              | 보 험 업        |
| K26              | 서비스업         |
| K27              | 제 조 업        |
| K51              | KOSPI 200    |
| K61              | KOSPI 100    |
| K62              | KOSPI 50     |
| K151             | K200건설       |
| K152             | K200중공업      |
| K153             | K200철강소재     |
| K154             | K200에너지화학    |
| K155             | K200정보기술     |
| K156             | K200금융       |
| K157             | K200생활소비재    |
| K158             | K200경기소비재    |
| K159             | K200산업재      |
| K160             | K200헬스케어     |
| K161             | K200고배당      |
| K162             | K200저변동성     |
| K163             | 코스피 고배당 50   |
| K164             | 코스피 배당성장 50  |
| K165             | 코스피 우선주 지수   |
| K166             | K200내재가치     |
| K167             | K200 중소형주    |
| K168             | K200 필수소비재   |
| K401             | KOSPI200동일가중 |
| K402             | KOSPI100동일가중 |
| K403             | KOSPI50 동일가중 |

## &#x20;업종코드표 - KOSDAQ

| **`issue code`** | **`설명`**          |
| ---------------- | ----------------- |
| Q1               | KOSDAQ            |
| Q2               | KOSDAQ100         |
| Q3               | KOSDAQ M300       |
| Q4               | KOSDAQ SMALL      |
| Q12              | 기타                |
| Q15              | KOSDAQ IT         |
| Q24              | 제조                |
| Q26              | 건설                |
| Q27              | 유통                |
| Q29              | 운송                |
| Q31              | 금융                |
| Q37              | 오락 . 문화           |
| Q41              | 통신방송              |
| Q42              | IT S/W & SVC      |
| Q43              | IT H/W            |
| Q56              | 음식료 . 담배          |
| Q58              | 섬유 . 의류           |
| Q62              | 종이 . 목재           |
| Q63              | 출판 . 매체복제         |
| Q65              | 화학                |
| Q66              | 제약                |
| Q67              | 비금속               |
| Q68              | 금속                |
| Q70              | 기계 . 장비           |
| Q72              | 일반전기전자            |
| Q74              | 의료 . 정밀기기         |
| Q75              | 운송장비 . 부품         |
| Q77              | 기타제조              |
| Q151             | 통신서비스             |
| Q152             | 방송서비스             |
| Q153             | 인터넷               |
| Q154             | 디지털컨텐츠            |
| Q155             | 소프트웨어             |
| Q156             | 컴퓨터서비스            |
| Q157             | 통신장비              |
| Q158             | 정보기기              |
| Q159             | 반도체               |
| Q160             | IT부품              |
| Q181             | 우량기업부             |
| Q182             | 벤쳐기업부             |
| Q183             | 중견기업부             |
| Q184             | 기술성장기업부           |
| Q203             | KOSDAQ 150        |
| Q204             | KOSDAQ 150 동일가중   |
| Q211             | 코스닥 150 기술주       |
| Q212             | 코스닥 150 소재        |
| Q213             | 코스닥 150 산업재       |
| Q214             | 코스닥 150 필수소비재     |
| Q215             | 코스닥 150 자유소비재     |
| Q216             | 코스닥 150 정보기술      |
| Q217             | 코스닥 150 생명기술      |
| Q218             | 코스닥 150 문화기술      |
| Q221             | 코스닥 150 저변동성      |
| Q321             | 코스닥 Governance 30 |

## &#x20;업종코드표 - SECTOR

| **`issue code`** | **`설명`**                  |
| ---------------- | ------------------------- |
| S50              | KRX100                    |
| S132             | KRX ESG Leader 150        |
| S133             | KRX Governance Leader 100 |
| S134             | KRX Eco Leader 100        |
| S137             | KRX 스마트퀄리티지수              |
| S138             | KRX 스마트밸류지수               |
| S139             | KRX 스마트모멘텀지수              |
| S140             | KRX 밸류모멘텀지수               |
| S400             | KRX 고배당 50                |
| S441             | KRX100  동일가중              |
| S501             | KRX 자동차                   |
| S502             | KRX 반도체                   |
| S503             | KRX 건강                    |
| S504             | KRX 은행                    |
| S506             | KRX 에너지화학                 |
| S507             | KRX 철강                    |
| S509             | KRX 미디어통신                 |
| S510             | KRX 건설                    |
| S512             | KRX 증권                    |

## &#x20;업종코드표 - etc.

| **`issue code`** | **`설명`**                          |
| ---------------- | --------------------------------- |
| E11177           | 코스피 200 건설 레버리지지수                 |
| E11178           | 코스피 200 중공업 레버리지지수                |
| E11179           | 코스피 200 헬스케어 레버리지지수               |
| E21308           | 국채선물대표(3-10)지수                    |
| E21309           | 국채선물대표(3-10)레버리지지수                |
| E21310           | 국채선물대표(3-10)인버스지수                 |
| E21311           | 국채선물대표(3-10)인버스-2X지수              |
| E60001           | MKF500                            |
| E60002           | 가치                                |
| E60003           | 성장                                |
| E60004           | 순수가치                              |
| E60005           | 순수성장                              |
| E60006           | 대형주                               |
| E60007           | 대형 가치                             |
| E60008           | 대형 성장                             |
| E60009           | 대형 순수가치                           |
| E60010           | 대형 순수성장                           |
| E60011           | 중형주                               |
| E60012           | 중형 가치                             |
| E60013           | 중형 성장                             |
| E60014           | 중형 순수가치                           |
| E60015           | 중형 순수성장                           |
| E60019           | 중대형주                              |
| E60020           | 중대형 가치                            |
| E60021           | 중대형 성장                            |
| E60022           | 중소형주                              |
| E60023           | 중소형 가치                            |
| E60024           | 중소형 성장                            |
| E60025           | 에너지                               |
| E60026           | 소재                                |
| E60027           | 산업재                               |
| E60028           | 경기소비재                             |
| E60029           | 필수소비재                             |
| E60030           | 의료                                |
| E60031           | 금융                                |
| E60032           | IT                                |
| E60033           | 통신서비스                             |
| E60034           | 유틸리티                              |
| E60035           | 웰스 중대형                            |
| E60036           | 웰스 중소형                            |
| E60037           | 삼성그룹                              |
| E60038           | 웰스 고배당20                          |
| E60039           | 블루칩                               |
| E60041           | F15 VW                            |
| E60042           | 5대그룹주                             |
| E60044           | 현대차그룹                             |
| E60045           | SAMs SW                           |
| E60046           | 스타우량                              |
| E60048           | 그린                                |
| E60049           | LG그룹                              |
| E60053           | SAMs EW                           |
| E60056           | 핵심소비재                             |
| E60057           | SAMs FW                           |
| E60058           | LG그룹+ FW                          |
| E60059           | 현대차그룹+ FW                         |
| E60061           | 우량업종대표주                           |
| E60062           | 수출주                               |
| E60065           | FNI-RAFI 코리아200                   |
| E60066           | FNI-RAFI 코리아 대형                   |
| E60068           | 모멘텀                               |
| E60069           | 중국내수테마                            |
| E60070           | 화학                                |
| E60071           | 자동차                               |
| E60072           | 생활소비재                             |
| E60073           | 소프트웨어                             |
| E60074           | 증권                                |
| E60075           | 건설                                |
| E60076           | 조선                                |
| E60077           | 배당주                               |
| E60078           | 경기주도주                             |
| E60079           | 경기방어주                             |
| E60084           | 베타플러스                             |
| E60085           | New 블루칩 30                        |
| E60086           | Low Vol                           |
| E60087           | Big Vol 지수                        |
| E60088           | 컨트래리안                             |
| E60089           | 에너지 Top 5 지수                      |
| E60090           | 화학 Top 5 지수                       |
| E60091           | 운송 Top 5 지수                       |
| E60092           | 자동차 Top 5 지수                      |
| E60093           | 건설 Top 5 지수                       |
| E60094           | 필수소비재 Top 5 지수                    |
| E60095           | 조선 Top 5 지수                       |
| E60096           | IT 소프트웨어 Top 5 지수                 |
| E60097           | IT 하드웨어 Top 5 지수                  |
| E60098           | 제약 Top 5 지수                       |
| E60099           | 의료 Top 5 지수                       |
| E60100           | 바이오 Top 5 지수                      |
| E60101           | 한류스타 지수                           |
| E60102           | 모멘텀 탑픽지수                          |
| E60103           | 화장품 테마주지수                         |
| E60104           | 바이오 테마주지수                         |
| E60105           | 음식료 테마주지수                         |
| E60106           | 레저 테마주지수                          |
| E60107           | 미디어 테마주지수                         |
| E60108           | 증권 테마주지수                          |
| E60109           | 건축자재 테마주지수                        |
| E60111           | 화학 테마주지수                          |
| E60112           | 퀄러티 밸류 지수                         |
| E60113           | 에프앤가이드 셀렉트 밸류 지수                  |
| E60114           | 가치투자형 지수                          |
| E60115           | 성장투자형 지수                          |
| E60116           | 턴어라운드투자형 지수                       |
| E60117           | 바이오 지수                            |
| E60118           | 모멘텀 Plus 지수                       |
| E60119           | 벨류 Plus 지수                        |
| E60120           | 퀄리티 Plus 지수                       |
| E60121           | 2차전지 지수                           |
| E60122           | HMR 지수                            |
| E60123           | 고령화사회 지수                          |
| E60124           | 사물인터넷 지수                          |
| E60125           | 수자원 지수                            |
| E60126           | 전기차 지수                            |
| E60127           | 핀테크 지수                            |
| E60128           | FnGuide 모멘텀&밸류 지수                 |
| E60129           | FnGuide 모멘텀&로우볼 지수                |
| E60130           | FnGuide 고배당저변동 50 지수              |
| E60235           | MSCI KOREA                        |
| E60801           | 5대 그룹주 장기채                        |
| E60802           | 셀렉트밸류 채권혼합 지수                     |
| E61001           | V-KOSPI 200                       |
| E62001           | WISE 삼성그룹밸류인덱스                    |
| E62002           | WISE 로우볼 지수                       |
| E62003           | WISE 셀렉트 배당 지수                    |
| E62004           | WISE K150 Quant 지수                |
| E62005           | 스마트리밸런싱 250/3 A 지수                |
| E62006           | WISE 롱숏 K150 로우볼 지수               |
| E62007           | WISE BIG5 동일가중 TR 지수              |
| E62008           | WISE 스마트베타 Quality 지수             |
| E62009           | WISE 스마트베타 Momentum 지수            |
| E62010           | WISE 스마트베타 Value 지수               |
| E62011           | WISE Monthly Best 11 지수           |
| E62012           | WISE Q150 Monthly Best 11 지수      |
| E62013           | WISE 여행레저 지수                      |
| E62014           | WISE 미디어컨텐츠 지수                    |
| E62015           | WISE 화장품 지수                       |
| E62016           | WISE 우량주 Monthly Best 11 지수       |
| E62017           | WISE 셀렉트 모멘텀 섹터 지수                |
| E62018           | WISE 전기전자 테마 TR 지수                |
| E62019           | WISE 화학 테마 TR 지수                  |
| E62020           | WISE 전기전자 테마 인버스 지수               |
| E62021           | WISE 화학 테마 인버스 지수                 |
| E62022           | 한경 WISE KR Premier 지수             |
| E62023           | WISE 스마트베타 LowVOL 지수              |
| E62024           | WISE 스마트베타 지수                     |
| E62025           | WISE 롱숏 빅볼 K150 지수                |
| E62801           | WISE-KAP 스마트베타 Q 채권혼합             |
| E62901           | China Bond 5년 국채TR 원화             |
| E63001           | 한경100지수                           |
| E63002           | 한경IT지수                            |
| E63003           | 한경코스닥지수                           |
| E63501           | 매경지수                              |
| E64206           | 코스닥150선물지수                        |
| E64207           | 코스닥150선물인버스지수                     |
| E64208           | 코스닥150선물인버스-2X지수                  |
| E64209           | 코스닥150선물인버스-3X지수                  |
| E64210           | 코스닥150레버리지0.5지수                   |
| E64301           | F-KOSPI200                        |
| E64302           | F-KOSPI200-INV                    |
| E64303           | F-USDKRW                          |
| E64304           | F-USDKRW-INV                      |
| E64305           | KOSPI200 Lev.                     |
| E64306           | C-KOSPI200                        |
| E64307           | P-KOSPI200                        |
| E64308           | F-KTB                             |
| E64309           | F-KTB-INV                         |
| E64310           | F-LKTB                            |
| E64311           | F-LKTB-INV                        |
| E64312           | 코스피200 리스크 컨트롤 6%지수               |
| E64313           | 코스피200 리스크 컨트롤 8%지수               |
| E64314           | 코스피200 리스크 컨트롤 10%지수              |
| E64315           | 코스피200 리스크 컨트롤 12%지수              |
| E64316           | 주식골드지수                            |
| E64317           | 주식미국채DAE지수                        |
| E64318           | MOBIX                             |
| E64319           | COBIX                             |
| E64320           | F-USDKRW-LEV                      |
| E64321           | 미국달러인선물인버스 -2배                    |
| E64322           | 미국달러인선물인버스 -3배                    |
| E64323           | 코스닥 150 레버리지지수                    |
| E64324           | 코스피200 에너지화학 레버리지지                |
| E64325           | 코스피200 정보기술 레버리지지수                |
| E64326           | 코스피 200 금융 레버리지지수                 |
| E64327           | 코스피 200 경기소비재 레버리지지               |
| E64328           | KTOP 30 레버리지지수                    |
| E64601           | 코스피 선물 매수 콜매도 지수                  |
| E64602           | 코스피 선물 매도 풋매도 지수                  |
| E64603           | 엔선물 지수                            |
| E64604           | 엔선물 레버리지 지수                       |
| E64605           | 엔선물 인버스 지수                        |
| E64606           | 엔선물 인버스-2X 지수                     |
| E64607           | 엔선물 인버스-3X 지수                     |
| E64608           | 유로선물 지수                           |
| E64609           | 유로선물 레버리지 지수                      |
| E64610           | 유로선물 인버스 지수                       |
| E64611           | 유로선물 인버스-2X 지수                    |
| E64612           | 유로선물 인버스-3X 지수                    |
| E64705           | KOSPI200선물인버스 -2X                 |
| E64706           | KOSPI200선물인버스 -3X                 |
| E64716           | 코스피200선물레버리지지수                    |
| E64815           | 코스피 200 DAE지수                     |
| E64816           | F-KOSPI 200 Plus                  |
| E64817           | K200 USD Futures BuySEll          |
| E64818           | USD K200 Futures BuySEll          |
| E64819           | 필수소비재채권혼합지수                       |
| E64820           | 배당성장채권혼합지수                        |
| E65001           | S\&P Korea Low Volatility(KRW) In |
| E65002           | S\&P Korea Dividend Opportunity I |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://koscom.gitbook.io/open-api/api/marketv3/codetable.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
